Drets d’alta
En què consisteix el dret d’alta? Quines tarifes regulen aquest dret?
Els drets d’alta són la contraprestació econòmica que perceben les empreses distribuïdores de gas natural, quan un usuari nou contracta el servei de subministrament de gas canalitzat. L’empresa distribuïdora inspeccionarà la instal·lació receptora, una vegada rebut el butlletí de l’instal·lador autoritzat i procedirà, si s’escau, a instal·lar i precintar l’equip de mesura de l’usuari.
Els drets d’alta s’apliquen a nous subministraments i a l’ampliació dels ja existents i s’inclouen en aquests drets els serveis de connexió i verificació de les instal·lacions.
Tarifes | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | Resto TF + X·Qd | Resto TF + X*Qd | Máximo resto de tarifas |
Catalunya | 63,51 | 63,51 | 101,27 | 101,27 | 101,30 | 0,08 | 608,06 |
Cegas | 75,18 | 75,18 | 124,27 | 124,27 | 126,63 | 0,80 | 719,70 |
Madrid | 75,40 | 75,40 | 112,79 | 112,79 | 107,49 | 0,10 | 724,27 |
Andalusia | 59,50 | 62,83 | 80,28 | 88,82 | 88,82 | 0,129 | 527,06 |
Castella la Manxa | 70,21 | 72,42 | 104,23 | 106,82 | 108,00 | 0,08 | 636,00 |
Castella Lleó | 66,89 | 69,59 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 0,09 | 594,61 |
Galícia | 88,34 | 88,34 | 125,44 | 125,44 | 125,44 | 0,11 | 641,57 |
Navarra | 77,27 | 87,65 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 0,09 | 702,75 |
Rioja | 71,54 | 71,54 | 118,65 | 118,65 | 111,52 | 0,08 | 631,68 |
País Basc | 86,19 | 86,19 | 129,32 | 129,32 | 120,85 | 0,09 | 719,85 |
Aragó | 86,66 | 91,63 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 1,01 | 686,60 |
Balears | 80,57 | 85,18 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 0,08 | 662,92 |
Asturies | 92,84 | 98,15 | 125,32 | 125,32 | 125,36 | 0,10 | 763,84 |
Extremadura | 73,14 | 73,14 | 102,46 | 129,85 | 331,93 | 0,00 | 697,13 |
Drets de connexió de servei
Els drets de connexió de servei són la contraprestació econòmica que cobren les empreses distribuïdores de gas per dur a terme el conjunt d’instal·lacions o operacions necessàries per atendre un punt de subministrament de gas nou o per ampliar la capacitat d’un d’existent.
Tarifes (€) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
(Consum anual) | <5.000 kWh | >5.000 <15.000 | >15.000<50.000 | >50.000<100.000 | >100.000 |
Preus | 106,34 | 106,34 | 244,40 | 488,83 | 488,83 |
(*) Aquests preus inclouen un 21 % d’IVA
(**) Tarifa aplicable per a ús d’aigua calenta cuina
(***) Tarifa aplicable per a ús de calefacció, aigua calenta i cuina