Nedgia pone a disposición de los consumidores con peajes del grupo 3 los contadores que se relacionan en las siguientes tablas (según la Orden IET/2445/2014 de 19/12/2014 Anexo III para presiones de suministro ≤ 4 bar):
Tenemos disponibles más contadores de pistones y turbina de otros calibres en PN 16 y dinámica 1:20. Consultar en: sgestiont@nedgia.es
Tipo: Membrana según UNE-EN 1359:1999 / 2006. Dinámica: 1:160. Presión máxima: 0,5 bar
Tipo | Calibre(G) | Qmax m³/h | Rosca(") DN brida PN 10 | Dist.Bocas(mm) | Precio alquiler (€/mes) iva incluido |
Membrana | 4 | 6 | 7/8" | 160 | 0,70 |
Membrana | 6 | 10 | 1 1/4" | 250 | 0,74 |
Membrana | 16 | 25 | 2" | 250 | 5,87 |
Membrana | 16 | 25 | 2" | 280 | 5,87 |
Membrana | 25 | 40 | 2 1/2" | 335 | 11,39 |
Membrana | 40 | 65 | 65 | 430 | 23,27 |
Membrana | 40 | 65 | 65 | 510 | 23,27 |
Membrana | 65 | 100 | 80 | 500 | 31,50 |
Membrana | 65 | 100 | 80 | 640 | 31,50 |
Membrana | 100 | 160 | 100 | 675 | 49,40 |
Membrana | 100 | 160 | 100 | 710 | 49,40 |
Tipo: Pistones según UNE-EN 12480:2003 y turbinas según UNE-EN 12261:2003 Dinámica: 1:20. Presión nominal: 16 bar Bridas: Fijas según DIN PN 16 Emisor: Baja frecuencia
Tipo | Calibre(G) | Qmax m³/h | DN | Dist.Bocas(mm) | Precio alquiler (€/mes) iva incluido |
Pistones | 16 | 25 | 50 | 171 | 5,87 |
Pistones | 25 | 40 | 50 | 171 | 11,39 |
Pistones | 40 | 65 | 50 | 171 | 23,27 |
Pistones | 65 | 100 | 50 | 171 | 31,50 |
Pistones | 100 | 160 | 50 | 171 | 38,41 |
Pistones | 100 | 160 | 80 | 171 | 38,41 |
Pistones | 160 | 250 | 80 | 240 | 50,32 |
Pistones | 160 | 250 | 80 | 171 | 50,32 |
Pistones | 160 | 250 | 100 | 240 | 50,32 |
Turbina | 100 | 160 | 80 | 240 | 38,24 |
Turbina | 160 | 250 | 80 | 240 | 38,25 |
Turbina | 160 | 250 | 100 | 300 | 41,79 |
Los precios indicados incluyen un 21% de IVA.