Si requiere la instalación temporal de un contador por verificación, avería, etc, del que tenga en propiedad, Nedgia pone a su disposición por un periodo máximo de 6 meses, los contadores que se relacionan en la tabla de precios siguientes.
Para más información consultar en: umedicion@nedgia.es
Contadores tipo: Membrana según UNE-EN 1359:1999 / 2006; dinámica: 1:160. Presión máxima: 0,5 bar
Modelo | precio €/mes iva incluido |
G-16 | 160,90 |
G-25 | 163,86 |
G-40 | 183,05 |
G-65 | 197,81 |
G-100 | 225,87 |
Contadores de turbina – Tipo: Turbina según UNE-EN 12261:2003; dinámica: 1:20. Presión máxima: 16 bar Bridas: Fijas, según DIN PN 16 Emisor: Baja frecuencia
Modelo | precio €/mes |
G-65 DN 50 | 191,91 |
G-100 DN 80 | 193,39 |
G-160 DN 80 | 193,39 |
G-160 DN 100 | 199,32 |
G-250 DN 80 | 215,52 |
G-250 DN 100 | 221,44 |
G-400 DN 100 | 224,39 |
G-400 DN 150 | 245,05 |
G-650 DN 150 | 245,05 |
G-650 DN 200 | 492,68 |
G-1000 DN 150 | 245,05 |
G-1000 DN 200 | 305,58 |
G-1600 DN 200 | 499,52 |
G-1600 DN 250 | 508,07 |
G-2500 DN 250 | 445,81 |
Contadores tipo: Pistones según UNE-EN 12480:2003; dinámica: 1:20. Presión máxima: 16 bar Bridas: Fijas, según DIN PN 16 Emisor: Baja frecuencia
Modelo | precio €/mes |
G-16 | 181,58 |
G-25 | 184,53 |
G-40 | 186,00 |
G-65 | 187,48 |
G-100 | 196,33 |
G-160 | 221,44 |
G-250 | 248,01 |
Los precios indicados incluyen un 21% de IVA. Los precios no incluyen los trabajos de instalación y retirada del contador de cesión. Estos trabajos deberán ser realizados por un instalador autorizado.